Kleiner SPG-Brecher
1、 Constant/Sealing/Cleangrind-Schneidtechnologie;
2、 minimaler Energieverbrauch, geringe Reibungswärme, gleichmäßige Granulatgröße und geringe Staubentwicklung;
3、 Modularitätsdesign und maßgeschneidert für Ihre unterschiedliche Anwendung;
4、 Einfacher und schneller Wechsel des rotierenden oder fixierenden Messers;
5、 Das leicht und direkt zugängliche Schneidhaus vereinfacht die Reinigung beim Farb- oder Materialwechsel.
6、 Zwischen niedriger und hoher Drehzahl ist optional;
7、 Mehrfacher Sicherheitsschutz, Betrieb mit Niederspannung;
8、 Hoher Belastungsfaktor am Wellendesign, sicherer Dichtungsschutz am Lager;
9、 Verschleißfester und umgedrehter Bildschirm, ausgezeichnete Haltbarkeit;
10、 Eine ruhigere Umgebung durch schalldichte Abdeckung;
11、 Kompakte und mobile Struktur;
12. Die Hilfsgasfeder hilft beim einfachen Öffnen und Schließen des Trichters.
![]() |
| Modell | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
| Leistung (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Rotorgeschwindigkeit (U/min) | 600 | 500 | 500 | 480 |
| Anzahl versetzter Rotationsmesser (STK) | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Menge feststehender Messer (STK) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Durchmesser des Rotors (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
| Einlassgröße (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
| Siebdurchmesser (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Manueller Behälter | = | = | = | = |
| Gebläse zur Materialförderung | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Staubabscheider | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Schalldichte Haube | Ö | Ö | Ö | Ö |
| Abmessung (L*B*H)(mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
| Gewicht (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
| ANMERKUNG :: 1 ) ” = „Mittel Standard“ Ö „Bedeutet Optionen |